О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
улица Профсоюзная и Севастопольский проспект
Удаленность от метро:
Калужская, 12 минут пешком
Месторасположение:
Научный проезд, дом 19, 17
Бизнес-центр находится в районе Черёмушки ЮЗАО г. Москвы. Объект располагается между двумя крупными транспортными магистралями столицы: улицей Профсоюзная и Севастопольским проспектом. Расстояние до МКАД составляет 6,5 км., до ТТК - 7,5 км. От ближайшей ст.м. "Калужская" дорога пешком займёт 12 минут.
Научный пр-д, д. 19 I очередь
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | офис | 381 | - | 19 000 руб./м2 | 603 408 руб. | С отделкой |
4 | офис | 381 | - | 19 000 руб./м2 | 603 408 руб. | С отделкой |
04 | офис | 539 | - | 19 000 руб./м2 | 853 575 руб. | С отделкой |
04 | офис | 539 | - | 19 000 руб./м2 | 853 575 руб. | С отделкой |
02 | офис | 716 | - | 22 000 руб./м2 | 1 312 667 руб. | С отделкой |
02 | офис | 716 | - | 22 000 руб./м2 | 1 312 667 руб. | С отделкой |
10 | офис | 67 | - | 19 000 руб./м2 | 105 608 руб. | С отделкой |
10 | офис | 67 | - | 19 000 руб./м2 | 105 608 руб. | С отделкой |
10 | офис | 105 | - | 19 000 руб./м2 | 166 250 руб. | С отделкой |
10 | офис | 105 | - | 19 000 руб./м2 | 166 250 руб. | С отделкой |
7 | офис | 22 | - | 14 000 руб./м2 | 25 667 руб. | С отделкой |
7 | офис | 22 | - | 14 000 руб./м2 | 25 667 руб. | С отделкой |
7 | офис | 91 | - | 12 000 руб./м2 | 90 800 руб. | С отделкой |
7 | офис | 91 | - | 12 000 руб./м2 | 90 800 руб. | С отделкой |
05 | офис | 657 | - | 16 500 руб./м2 | 902 963 руб. | С отделкой |
05 | офис | 657 | - | 16 500 руб./м2 | 902 963 руб. | С отделкой |
10 | офис | 10 | - | 24 000 руб./м2 | 19 800 руб. | С отделкой |
10 | офис | 10 | - | 24 000 руб./м2 | 19 800 руб. | С отделкой |
9 | офис | 569 | - | 17 500 руб./м2 | 829 792 руб. | С отделкой |
9 | офис | 569 | - | 17 500 руб./м2 | 829 792 руб. | С отделкой |
04 | офис | 403 | - | 24 000 руб./м2 | 805 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 403 | - | 24 000 руб./м2 | 805 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 682 | - | 14 000 руб./м2 | 795 550 руб. | С отделкой |
6 | офис | 682 | - | 14 000 руб./м2 | 795 550 руб. | С отделкой |
1 | офис | 35 | - | 17 500 руб./м2 | 51 042 руб. | С отделкой |
1 | офис | 35 | - | 17 500 руб./м2 | 51 042 руб. | С отделкой |
1 | офис | 40 | - | 17 500 руб./м2 | 58 333 руб. | С отделкой |
1 | офис | 40 | - | 17 500 руб./м2 | 58 333 руб. | С отделкой |
1 | офис | 218 | - | 16 700 руб./м2 | 303 244 руб. | С отделкой |
1 | офис | 218 | - | 16 700 руб./м2 | 303 244 руб. | С отделкой |
2 | офис | 37 | - | 18 000 руб./м2 | 55 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 37 | - | 18 000 руб./м2 | 55 500 руб. | С отделкой |
10 | офис | 21 | - | 23 000 руб./м2 | 40 250 руб. | С отделкой |
10 | офис | 21 | - | 23 000 руб./м2 | 40 250 руб. | С отделкой |
10 | офис | 19 | - | 23 000 руб./м2 | 35 650 руб. | С отделкой |
10 | офис | 19 | - | 23 000 руб./м2 | 35 650 руб. | С отделкой |
10 | офис | 30 | - | 22 000 руб./м2 | 54 083 руб. | С отделкой |
10 | офис | 30 | - | 22 000 руб./м2 | 54 083 руб. | С отделкой |
5 | офис | 263 | - | 17 000 руб./м2 | 372 300 руб. | С отделкой |
5 | офис | 263 | - | 17 000 руб./м2 | 372 300 руб. | С отделкой |
5 | офис | 245 | - | 15 500 руб./м2 | 316 458 руб. | С отделкой |
5 | офис | 245 | - | 15 500 руб./м2 | 316 458 руб. | С отделкой |
7 | офис | 641 | - | 18 000 руб./м2 | 961 500 руб. | С отделкой |
7 | офис | 641 | - | 18 000 руб./м2 | 961 500 руб. | С отделкой |
7 | офис | 43 | - | 14 000 руб./м2 | 50 167 руб. | С отделкой |
7 | офис | 43 | - | 14 000 руб./м2 | 50 167 руб. | С отделкой |
10 | офис | 17 | - | 18 000 руб./м2 | 25 800 руб. | С отделкой |
10 | офис | 17 | - | 18 000 руб./м2 | 25 800 руб. | С отделкой |
7 | офис | 660 | - | 16 000 руб./м2 | 880 000 руб. | Без отделки |
7 | офис | 660 | - | 16 000 руб./м2 | 880 000 руб. | Без отделки |
10 | офис | 8 | - | 25 500 руб./м2 | 17 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 8 | - | 25 500 руб./м2 | 17 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 453 | - | 17 500 руб./м2 | 660 625 руб. | С отделкой |
9 | офис | 453 | - | 17 500 руб./м2 | 660 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 37 | - | 18 000 руб./м2 | 55 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 37 | - | 18 000 руб./м2 | 55 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 260 | - | 15 000 руб./м2 | 325 000 руб. | Без отделки |
2 | офис | 260 | - | 15 000 руб./м2 | 325 000 руб. | Без отделки |
5 | офис | 400 | - | 18 500 руб./м2 | 617 283 руб. | С отделкой |
5 | офис | 400 | - | 18 500 руб./м2 | 617 283 руб. | С отделкой |
6 | офис | 682 | - | 17 000 руб./м2 | 966 167 руб. | С отделкой |
6 | офис | 682 | - | 17 000 руб./м2 | 966 167 руб. | С отделкой |
7 | офис | 419 | - | 15 000 руб./м2 | 523 750 руб. | С отделкой |
7 | офис | 419 | - | 15 000 руб./м2 | 523 750 руб. | С отделкой |
10 | офис | 42 | - | 18 679 руб./м2 | 65 999 руб. | С отделкой |
10 | офис | 42 | - | 18 679 руб./м2 | 65 999 руб. | С отделкой |
2 | офис | 250 | - | 16 000 руб./м2 | 333 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 250 | - | 16 000 руб./м2 | 333 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 578 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 578 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
10 | офис | 40 | - | 20 010 руб./м2 | 66 700 руб. | С отделкой |
10 | офис | 40 | - | 20 010 руб./м2 | 66 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 580 | 150 | 15 000 руб./м2 | 724 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 580 | 150 | 15 000 руб./м2 | 724 625 руб. | С отделкой |
4 | офис | 403 | - | 19 000 руб./м2 | 637 292 руб. | С отделкой |
4 | офис | 403 | - | 19 000 руб./м2 | 637 292 руб. | С отделкой |
4 | офис | 539 | - | 19 000 руб./м2 | 853 575 руб. | С отделкой |
4 | офис | 539 | - | 19 000 руб./м2 | 853 575 руб. | С отделкой |
4 | офис | 549 | - | 17 000 руб./м2 | 777 608 руб. | С отделкой |
4 | офис | 549 | - | 17 000 руб./м2 | 777 608 руб. | С отделкой |
5 | офис | 33 | - | 17 500 руб./м2 | 48 563 руб. | С отделкой |
5 | офис | 33 | - | 17 500 руб./м2 | 48 563 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1086 | 401 | 18 000 руб./м2 | 1 629 600 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1086 | 401 | 18 000 руб./м2 | 1 629 600 руб. | С отделкой |
6 | офис | 458 | - | 14 000 руб./м2 | 534 800 руб. | С отделкой |
6 | офис | 458 | - | 14 000 руб./м2 | 534 800 руб. | С отделкой |
02 | офис | 374 | - | 20 797 руб./м2 | 648 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 374 | - | 20 797 руб./м2 | 648 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 109 | - | 14 000 руб./м2 | 127 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 109 | - | 14 000 руб./м2 | 127 167 руб. | С отделкой |
7 | офис | 38 | - | 14 000 руб./м2 | 44 333 руб. | С отделкой |
7 | офис | 38 | - | 14 000 руб./м2 | 44 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 470 | - | 17 500 руб./м2 | 685 417 руб. | С отделкой |
5 | офис | 470 | - | 17 500 руб./м2 | 685 417 руб. | С отделкой |
7 | офис | 180 | 90 | 14 000 руб./м2 | 210 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 180 | 90 | 14 000 руб./м2 | 210 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 208 | - | 11 000 руб./м2 | 190 942 руб. | С отделкой |
6 | офис | 208 | - | 11 000 руб./м2 | 190 942 руб. | С отделкой |
8 | офис | 571 | - | 15 000 руб./м2 | 713 750 руб. | С отделкой |
8 | офис | 571 | - | 15 000 руб./м2 | 713 750 руб. | С отделкой |
9 | офис | 507 | - | 18 000 руб./м2 | 760 200 руб. | С отделкой |
9 | офис | 507 | - | 18 000 руб./м2 | 760 200 руб. | С отделкой |
4 | офис | 2632 | 377 | 17 000 руб./м2 | 3 727 958 руб. | С отделкой |
4 | офис | 2632 | 377 | 17 000 руб./м2 | 3 727 958 руб. | С отделкой |
7 | офис | 665 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
7 | офис | 665 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
6 | офис | 454 | - | 11 000 руб./м2 | 416 442 руб. | С отделкой |
6 | офис | 454 | - | 11 000 руб./м2 | 416 442 руб. | С отделкой |
10 | офис | 17 | - | 22 000 руб./м2 | 31 167 руб. | С отделкой |
10 | офис | 17 | - | 22 000 руб./м2 | 31 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 82 | - | 15 073 руб./м2 | 102 999 руб. | С отделкой |
3 | офис | 82 | - | 15 073 руб./м2 | 102 999 руб. | С отделкой |
3 | офис | 215 | - | 20 000 руб./м2 | 358 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 215 | - | 20 000 руб./м2 | 358 833 руб. | С отделкой |
4 | офис | 377 | - | 17 000 руб./м2 | 533 658 руб. | С отделкой |
4 | офис | 377 | - | 17 000 руб./м2 | 533 658 руб. | С отделкой |
6 | офис | 647 | - | 13 000 руб./м2 | 700 917 руб. | Без отделки |
6 | офис | 647 | - | 13 000 руб./м2 | 700 917 руб. | Без отделки |
7 | офис | 95 | - | 12 000 руб./м2 | 95 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 95 | - | 12 000 руб./м2 | 95 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 28 | - | 23 000 руб./м2 | 53 283 руб. | С отделкой |
10 | офис | 28 | - | 23 000 руб./м2 | 53 283 руб. | С отделкой |
10 | офис | 44 | - | 21 000 руб./м2 | 77 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 44 | - | 21 000 руб./м2 | 77 000 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | офис | 716 | - | 174 581 руб./м2 | 125 000 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 716 | - | 174 581 руб./м2 | 125 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 578 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 578 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 1041.3 | - | 374 532 руб./м2 | 390 000 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1041.3 | - | 374 532 руб./м2 | 390 000 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1056.9 | - | 200 000 руб./м2 | 211 380 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1056.9 | - | 200 000 руб./м2 | 211 380 000 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1861.5 | 326 | 155 000 руб./м2 | 288 532 500 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1861.5 | 326 | 155 000 руб./м2 | 288 532 500 руб. | С отделкой |
07 | офис | 419 | - | 190 931 руб./м2 | 80 000 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 419 | - | 190 931 руб./м2 | 80 000 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 157 | - | 100 000 руб./м2 | 15 700 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 157 | - | 100 000 руб./м2 | 15 700 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 578 | - | 240 484 руб./м2 | 139 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 578 | - | 240 484 руб./м2 | 139 000 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 430 | 22 | по запросу | по запросу | Без отделки |
2 | офис | 430 | 22 | по запросу | по запросу | Без отделки |
03 | офис | 215.3 | - | 339 991 руб./м2 | 73 200 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 215.3 | - | 339 991 руб./м2 | 73 200 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 640.9 | - | 200 000 руб./м2 | 128 180 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 640.9 | - | 200 000 руб./м2 | 128 180 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1087 | 430 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 1087 | 430 | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 665.2 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
7 | офис | 665.2 | - | по запросу | по запросу | Без отделки |
9 | офис | 1093 | 520 | 165 000 руб./м2 | 180 345 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1093 | 520 | 165 000 руб./м2 | 180 345 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 579.7 | - | 140 000 руб./м2 | 81 158 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 579.7 | - | 140 000 руб./м2 | 81 158 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 539.1 | - | 200 000 руб./м2 | 107 820 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 539.1 | - | 200 000 руб./м2 | 107 820 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 1080 | 442 | 254 630 руб./м2 | 275 000 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 1080 | 442 | 254 630 руб./м2 | 275 000 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1200 | - | 120 000 руб./м2 | 144 000 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1200 | - | 120 000 руб./м2 | 144 000 000 руб. | С отделкой |
Научный пр-д, д. 17 II очередь
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | офис | 100 | - | 21 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
14 | офис | 100 | - | 21 000 руб./м2 | 175 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 235 | - | 21 000 руб./м2 | 411 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 235 | - | 21 000 руб./м2 | 411 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 160 | - | 17 500 руб./м2 | 233 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 160 | - | 17 500 руб./м2 | 233 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 200 | - | 27 000 руб./м2 | 450 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 200 | - | 27 000 руб./м2 | 450 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 261 | - | 17 500 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
9 | офис | 261 | - | 17 500 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
6 | офис | 80 | - | 20 250 руб./м2 | 135 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 80 | - | 20 250 руб./м2 | 135 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 127 | - | 17 500 руб./м2 | 185 208 руб. | С отделкой |
9 | офис | 127 | - | 17 500 руб./м2 | 185 208 руб. | С отделкой |
9 | офис | 140 | - | 17 500 руб./м2 | 204 167 руб. | С отделкой |
9 | офис | 140 | - | 17 500 руб./м2 | 204 167 руб. | С отделкой |
9 | офис | 178 | - | 17 500 руб./м2 | 259 583 руб. | С отделкой |
9 | офис | 178 | - | 17 500 руб./м2 | 259 583 руб. | С отделкой |
9 | офис | 204 | - | 17 500 руб./м2 | 298 083 руб. | С отделкой |
9 | офис | 204 | - | 17 500 руб./м2 | 298 083 руб. | С отделкой |
9 | офис | 247 | - | 16 500 руб./м2 | 339 625 руб. | С отделкой |
9 | офис | 247 | - | 16 500 руб./м2 | 339 625 руб. | С отделкой |
9 | офис | 374 | - | 15 000 руб./м2 | 467 125 руб. | С отделкой |
9 | офис | 374 | - | 15 000 руб./м2 | 467 125 руб. | С отделкой |
12 | офис | 94 | - | 17 000 руб./м2 | 133 167 руб. | С отделкой |
12 | офис | 94 | - | 17 000 руб./м2 | 133 167 руб. | С отделкой |
4 | офис | 94 | - | 18 000 руб./м2 | 141 600 руб. | С отделкой |
4 | офис | 94 | - | 18 000 руб./м2 | 141 600 руб. | С отделкой |
6 | офис | 88 | - | 19 000 руб./м2 | 139 333 руб. | С отделкой |
6 | офис | 88 | - | 19 000 руб./м2 | 139 333 руб. | С отделкой |
9 | офис | 130 | - | 17 500 руб./м2 | 189 583 руб. | С отделкой |
9 | офис | 130 | - | 17 500 руб./м2 | 189 583 руб. | С отделкой |
9 | офис | 218 | - | 16 500 руб./м2 | 299 750 руб. | С отделкой |
9 | офис | 218 | - | 16 500 руб./м2 | 299 750 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1100 | - | 16 500 руб./м2 | 1 512 500 руб. | Без отделки |
7 | офис | 1100 | - | 16 500 руб./м2 | 1 512 500 руб. | Без отделки |
7 | офис | 1900 | - | 18 500 руб./м2 | 2 929 167 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1900 | - | 18 500 руб./м2 | 2 929 167 руб. | С отделкой |
1 | офис | 24 | - | 18 000 руб./м2 | 36 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 24 | - | 18 000 руб./м2 | 36 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 31 | - | 18 000 руб./м2 | 46 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 31 | - | 18 000 руб./м2 | 46 500 руб. | С отделкой |
7 | офис | 712 | 344 | 18 500 руб./м2 | 1 098 283 руб. | С отделкой |
7 | офис | 712 | 344 | 18 500 руб./м2 | 1 098 283 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2056 | 153 | 18 500 руб./м2 | 3 170 283 руб. | Под арендатора |
7 | офис | 2056 | 153 | 18 500 руб./м2 | 3 170 283 руб. | Под арендатора |
9 | офис | 49 | - | 20 163 руб./м2 | 81 996 руб. | С отделкой |
9 | офис | 49 | - | 20 163 руб./м2 | 81 996 руб. | С отделкой |
8 | офис | 193 | - | 17 500 руб./м2 | 281 896 руб. | С отделкой |
8 | офис | 193 | - | 17 500 руб./м2 | 281 896 руб. | С отделкой |
14 | офис | 126 | - | 16 500 руб./м2 | 173 250 руб. | С отделкой |
14 | офис | 126 | - | 16 500 руб./м2 | 173 250 руб. | С отделкой |
14 | офис | 205 | 91 | 15 000 руб./м2 | 256 750 руб. | С отделкой |
14 | офис | 205 | 91 | 15 000 руб./м2 | 256 750 руб. | С отделкой |
10 | офис | 90 | - | 16 000 руб./м2 | 119 867 руб. | С отделкой |
10 | офис | 90 | - | 16 000 руб./м2 | 119 867 руб. | С отделкой |
15 | офис | 101 | - | 17 300 руб./м2 | 146 185 руб. | С отделкой |
15 | офис | 101 | - | 17 300 руб./м2 | 146 185 руб. | С отделкой |
8 | офис | 273 | - | 17 700 руб./м2 | 402 675 руб. | С отделкой |
8 | офис | 273 | - | 17 700 руб./м2 | 402 675 руб. | С отделкой |
9 | офис | 178 | - | 17 000 руб./м2 | 252 167 руб. | С отделкой |
9 | офис | 178 | - | 17 000 руб./м2 | 252 167 руб. | С отделкой |
9 | офис | 408 | 178 | 16 500 руб./м2 | 561 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 408 | 178 | 16 500 руб./м2 | 561 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 94 | - | 17 500 руб./м2 | 137 083 руб. | С отделкой |
12 | офис | 94 | - | 17 500 руб./м2 | 137 083 руб. | С отделкой |
14 | офис | 150 | - | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
14 | офис | 150 | - | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
15 | офис | 198 | - | 16 000 руб./м2 | 264 000 руб. | С отделкой |
15 | офис | 198 | - | 16 000 руб./м2 | 264 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 253 | - | 17 500 руб./м2 | 368 958 руб. | С отделкой |
9 | офис | 253 | - | 17 500 руб./м2 | 368 958 руб. | С отделкой |
16 | офис | 125 | - | 19 000 руб./м2 | 197 917 руб. | С отделкой |
16 | офис | 125 | - | 19 000 руб./м2 | 197 917 руб. | С отделкой |
4 | офис | 198 | - | 17 500 руб./м2 | 288 750 руб. | С отделкой |
4 | офис | 198 | - | 17 500 руб./м2 | 288 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 210 | - | 17 142 руб./м2 | 299 985 руб. | С отделкой |
2 | офис | 210 | - | 17 142 руб./м2 | 299 985 руб. | С отделкой |
9 | офис | 48 | - | 19 917 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 48 | - | 19 917 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 44 | - | 23 000 руб./м2 | 84 333 руб. | С отделкой |
9 | офис | 44 | - | 23 000 руб./м2 | 84 333 руб. | С отделкой |
9 | офис | 52 | 48 | 23 000 руб./м2 | 99 667 руб. | С отделкой |
9 | офис | 52 | 48 | 23 000 руб./м2 | 99 667 руб. | С отделкой |
10 | офис | 206 | - | 24 500 руб./м2 | 419 563 руб. | С отделкой |
10 | офис | 206 | - | 24 500 руб./м2 | 419 563 руб. | С отделкой |
02 | офис | 290 | - | 16 000 руб./м2 | 386 667 руб. | С отделкой |
02 | офис | 290 | - | 16 000 руб./м2 | 386 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 389 | - | 20 000 руб./м2 | 648 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 389 | - | 20 000 руб./м2 | 648 333 руб. | С отделкой |
8 | офис | 193 | - | 17 500 руб./м2 | 281 458 руб. | С отделкой |
8 | офис | 193 | - | 17 500 руб./м2 | 281 458 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1064 | 344 | 21 600 руб./м2 | 1 915 200 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1064 | 344 | 21 600 руб./м2 | 1 915 200 руб. | С отделкой |
9 | офис | 55 | - | 21 778 руб./м2 | 99 997 руб. | С отделкой |
9 | офис | 55 | - | 21 778 руб./м2 | 99 997 руб. | С отделкой |
10 | офис | 1280 | 340 | 21 500 руб./м2 | 2 294 050 руб. | Под арендатора |
10 | офис | 1280 | 340 | 21 500 руб./м2 | 2 294 050 руб. | Под арендатора |
10 | офис | 80 | - | 21 000 руб./м2 | 140 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 80 | - | 21 000 руб./м2 | 140 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 154 | - | 17 500 руб./м2 | 224 583 руб. | С отделкой |
9 | офис | 154 | - | 17 500 руб./м2 | 224 583 руб. | С отделкой |
17 | офис | 421 | 200 | 17 000 руб./м2 | 596 558 руб. | С отделкой |
17 | офис | 421 | 200 | 17 000 руб./м2 | 596 558 руб. | С отделкой |
15 | офис | 94 | - | 17 000 руб./м2 | 133 733 руб. | С отделкой |
15 | офис | 94 | - | 17 000 руб./м2 | 133 733 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 107 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
05 | офис | 250 | - | 37 000 руб./м2 | 770 833 руб. | С отделкой |
05 | офис | 250 | - | 37 000 руб./м2 | 770 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 200 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 389 | - | 14 500 руб./м2 | 470 283 руб. | С отделкой |
3 | офис | 389 | - | 14 500 руб./м2 | 470 283 руб. | С отделкой |
4 | офис | 169 | - | 21 301 руб./м2 | 299 989 руб. | С отделкой |
4 | офис | 169 | - | 21 301 руб./м2 | 299 989 руб. | С отделкой |
2 | офис | 235 | - | 17 600 руб./м2 | 344 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 235 | - | 17 600 руб./м2 | 344 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
9 | офис | 199 | - | 17 000 руб./м2 | 281 917 руб. | С отделкой |
9 | офис | 199 | - | 17 000 руб./м2 | 281 917 руб. | С отделкой |
15 | офис | 121 | - | 18 400 руб./м2 | 186 147 руб. | С отделкой |
15 | офис | 121 | - | 18 400 руб./м2 | 186 147 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2010 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
6 | офис | 2010 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
5 | офис | 275 | - | 15 000 руб./м2 | 343 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 275 | - | 15 000 руб./м2 | 343 750 руб. | С отделкой |
9 | офис | 204 | - | 16 000 руб./м2 | 272 533 руб. | С отделкой |
9 | офис | 204 | - | 16 000 руб./м2 | 272 533 руб. | С отделкой |
9 | офис | 230 | - | 17 000 руб./м2 | 325 833 руб. | С отделкой |
9 | офис | 230 | - | 17 000 руб./м2 | 325 833 руб. | С отделкой |
9 | офис | 237 | - | 15 000 руб./м2 | 296 250 руб. | С отделкой |
9 | офис | 237 | - | 15 000 руб./м2 | 296 250 руб. | С отделкой |
9 | офис | 421 | 210 | 17 000 руб./м2 | 596 417 руб. | С отделкой |
9 | офис | 421 | 210 | 17 000 руб./м2 | 596 417 руб. | С отделкой |
07 | офис | 300 | - | 33 600 руб./м2 | 840 000 руб. | Без отделки |
07 | офис | 300 | - | 33 600 руб./м2 | 840 000 руб. | Без отделки |
07 | офис | 1200 | - | 33 600 руб./м2 | 3 360 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1200 | - | 33 600 руб./м2 | 3 360 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 719 | - | 24 000 руб./м2 | 1 437 400 руб. | С отделкой |
10 | офис | 719 | - | 24 000 руб./м2 | 1 437 400 руб. | С отделкой |
2 | офис | 204 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 204 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 124 | - | 17 500 руб./м2 | 181 271 руб. | С отделкой |
8 | офис | 124 | - | 17 500 руб./м2 | 181 271 руб. | С отделкой |
9 | офис | 127 | - | 17 500 руб./м2 | 185 208 руб. | С отделкой |
9 | офис | 127 | - | 17 500 руб./м2 | 185 208 руб. | С отделкой |
