Описание
Характеристики Бизнес-центр "9 Акров"
| Класс | B+, A |
| Кол-во этажей | 10, 16 |
| Арендуемая площадь | 67823 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 13 шт. Otis |
| Провайдер | Масармат, Коннектми |
Парковка
| Подземная парковка | 730 м/м, 15 000 руб, вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | кафе, столовая, ресторан, минимаркет, салон красоты, нотариальная контора, стоматология, дом быта |
| Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
|---|---|---|---|---|
| Научный пр-д, д. 19 I очередь | 270 | 1080 | 18 500 руб./м2/год | 254 630 руб./м2 |
| Научный пр-д, д. 17 II очередь | 290 | 1423.9 | 19 500 руб./м2/год | 210 689 руб./м2 |




